|
限界チャレンジ のバックアップ(No.6)
2020年7月8日に実装。
通常の「緊急クエスト」と異なる点
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回 | 開催期間 | イベント名 | エネミー名 | 弱点属性 | 通算登板回数 | 主な変更点 | 公式Link |
| 2021年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6月16日(水)~6月23日(水) | 地を薙ぐ不浄の槍 | ノーヴ・リンガダール | 1 | ランキング報酬:キング・ラッピースーツ・ミニ追加 | ■![]() | |
| 4 | 4月21日(水)~4月28日(水) | 波濤砕く深海の女帝 | マギサ・メデューナ | 氷 | 1 | 累積ダメージ報酬追加 時限発生システム削除 | ■![]() |
| 2020年 | |||||||
| 3 | 12月10日(木)~12月15日(火) | 殲爆の機動要塞 | ヘイズ・ドラール | 光 | 1 | クエスト中の回復薬を削除 | ■![]() |
| 2 | 8月6日(木)~8月11日(火) | 殲爆の機動要塞 | エンブリオヴァーダー | 雷 | 1 | PSEボーナスを削除 | ■![]() |
| 1 | 7月9日(木)~7月14日(火) | 天焦がす紅の砲獣 | レオパード・ヴロッゾ | 炎 | 1 | 実装日 | ■![]() |
| 条件 | 報酬 | |
| 累積ダメージ100,000,000達成 | ラッピーメダル × 3枚 | |
| 累積ダメージ200,000,000達成 | グラインダー × 10個 | |
| 累積ダメージ300,000,000達成 | 歌うラッピー × 1個 | |
| 累積ダメージ400,000,000達成 | 銀のリリーパ × 1個 | |
| 累積ダメージ500,000,000達成 | ラッピーメダル × 3枚 | |
| 累積ダメージ600,000,000達成 | ラムダグラインダー × 3個 | |
| 累積ダメージ700,000,000達成 | キング・ラッピー × 1個 | |
| 累積ダメージ800,000,000達成 | 金のリリーパ × 1個 | |
| 累積ダメージ900,000,000達成 | ウェポノイドストーン金 × 1個 | |
| 累積ダメージ1,000,000,000達成 | ラッピーメダル × 5枚 | |
| 累積ダメージ2,000,000,000達成 | ラムダグラインダー × 3個 | |
| 累積ダメージ3,000,000,000達成 | ウェポノイドストーン金 × 2個 | |
| 累積ダメージ4,000,000,000達成 | マテリアル・ゼロ × 1個 | |
| 累積ダメージ5,000,000,000達成 | ラッピーメダル × 3枚 | |
| 累積ダメージ6,000,000,000達成 | ラムダグラインダー × 3個 | |
| 累積ダメージ7,000,000,000達成 | キング・ラッピー × 1個 | |
| 累積ダメージ8,000,000,000達成 | ウェポノイドストーン虹 × 1個 | |
| 累積ダメージ9,000,000,000達成 | マテリアル・ゼロ × 2個 | |
| 累積ダメージ10,000,000,000達成 | ラッピーメダル × 5枚 |
| 条件 | 報酬 | HP比較 |
| 最大ダメージ50,000達成 | グラインダー × 10個 | |
| 最大ダメージ100,000達成 | ラッピーメダル × 1枚 | 初級 |
| 最大ダメージ180,000達成 | 歌うラッピー × 1個 | |
| 最大ダメージ350,000達成 | 銀のリリーパ × 1個 | |
| 最大ダメージ600,000達成 | ラッピーメダル × 2枚 | 中級 |
| 最大ダメージ1,000,000達成 | ラムダグラインダー × 2個 | |
| 最大ダメージ1,500,000達成 | ウェポノイドストーン金 × 5個 | 上級 |
| 最大ダメージ2,500,000達成 | 金のリリーパ × 1個 | |
| 最大ダメージ4,000,000達成 | ラッピーメダル × 3枚 | |
| 最大ダメージ7,500,000達成 | ラムダグラインダー × 3個 | |
| 最大ダメージ12,500,000達成 | マテリアル・ゼロ × 5個 | |
| 最大ダメージ20,000,000達成 | ウェポノイドストーン虹 × 2個 | |
| 最大ダメージ30,000,000達成 | ラッピーメダル × 4枚 | 超級 |
| 最大ダメージ45,000,000達成 | キング・ラッピー × 1個 | |
| 最大ダメージ70,000,000達成 | 【属性】のニャウ × 1個 | 覇級x1 |
| 最大ダメージ150,000,000達成 | ラムダグラインダー × 5個 | |
| 最大ダメージ250,000,000達成 | 【属性】のニャウ × 1個 | 覇級x2 |
| 最大ダメージ500,000,000達成 | ラッピーメダル × 5枚 | 覇級x3 |
| 最大ダメージ1,000,000,000達成 | 大型プラグ記録ドライブ・【属性】 × 1個 | 覇級x6 |
| 最大ダメージ2,000,000,000達成 | ラッピーメダル × 6枚 | 覇級x10 |
※【属性】は開催毎に異なる
| ▼ | 達成報酬合計(累積含む) |
※【属性】は開催毎に異なる
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ランキング報酬 |
※ニャウチップの属性は開催毎に異なる |
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示