限界チャレンジ のバックアップソース(No.5)
[[2020年7月8日に実装。>https://pso2.jp/es/players/news/?id=6728]] …いわゆるダメージ(DPS)測定クエスト。
開催初期は「緊急チャレンジ」という名称で行われていたが、第3回より名称が「限界チャレンジ」に変更された。

:概要|
制限時間は1分!どれだけダメージを与えられるか「限界チャレンジ」に挑戦しよう!
1分間に与えた総ダメージ数を他のプレイヤーとランキング形式で競うクエストになります。
また与えた最大ダメージに応じて達成報酬もあります。

***通常の「緊急クエスト」と異なる点 [#cfdf7ca7]
・ バトルに登場するエネミーは、ダメージが蓄積しても討伐することはできません。
・ 1回のバトルが終了しても撃破、ドロップなどは報酬はありません。
・ 初回プレイ時は「OP」は消費しませんが、2回目以降は1ポイント消費します。
・ 緊急クエストとは異なり、ボーナスポイントやボーナススクラッチはありません。
・ 救援要請を送ることはできません。
・ 緊急チャレンジでは、クエスト進行中のPSEボーナス枠が出なくなりました。(第2回から追加)

なお、第2回まではプレイヤーのHPが0になった場合、クエスト失敗か回復薬による回復でクエスト継続だったが、
第3回からはプレイヤーのHPが0になった場合はクエストが終了、その時点でのスコアが記録されるようになった。

***開催履歴 [#g17e3f57]
|回|開催期間|イベント名|エネミー名|弱点属性|通算登板回数|主な変更点|公式Link|h
|>||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~2021年|
|4|4月21日(水)~4月28日(水)|波濤砕く深海の女帝|[[マギサ・メデューナ>緊急クエスト/マギサ・メデューナ]]|氷|1|累積ダメージ報酬追加&br;時限発生システム削除|[[■>https://pso2.jp/es/players/news/?id=7219]]|
|>|>|>|>|>|>|>|~2020年|
|3|12月10日(木)~12月15日(火)|殲爆の機動要塞|[[ヘイズ・ドラール>緊急クエスト/ヘイズ・ドラール]]|光|1|クエスト中の回復薬を削除|[[■>https://pso2.jp/es/players/news/?id=7001]]|
|2|8月6日(木)~8月11日(火)|殲爆の機動要塞|[[エンブリオヴァーダー>緊急クエスト/エンブリオヴァーダー]]|雷|1|PSEボーナスを削除|[[■>https://pso2.jp/es/players/news/?id=6771]]|
|1|7月9日(木)~7月14日(火)|天焦がす紅の砲獣|[[レオパード・ヴロッゾ>緊急クエスト/レオパード・ヴロッゾ]]|炎|1|実装日|[[■>https://pso2.jp/es/players/news/?id=6728]]|
***チャレンジミッション [#f6a1a73d]

-累積ダメージ報酬
期間中、各項目1回のみ受け取れる
限界チャレンジ 第4回「波濤砕く深海の女帝」から追加。


|条件|報酬||h
|累積ダメージ100,000,000達成|ラッピーメダル × 3枚||
|累積ダメージ200,000,000達成|グラインダー × 10個||
|累積ダメージ300,000,000達成|歌うラッピー × 1個||
|累積ダメージ400,000,000達成|銀のリリーパ × 1個||
|累積ダメージ500,000,000達成|ラッピーメダル × 3枚||
|累積ダメージ600,000,000達成|ラムダグラインダー × 3個||
|累積ダメージ700,000,000達成|キング・ラッピー × 1個||
|累積ダメージ800,000,000達成|金のリリーパ × 1個||
|累積ダメージ900,000,000達成|ウェポノイドストーン金 × 1個||
|累積ダメージ1,000,000,000達成|ラッピーメダル × 5枚||
|累積ダメージ2,000,000,000達成|ラムダグラインダー × 3個||
|累積ダメージ3,000,000,000達成|ウェポノイドストーン金 × 2個||
|累積ダメージ4,000,000,000達成|マテリアル・ゼロ × 1個||
|累積ダメージ5,000,000,000達成|ラッピーメダル × 3枚||
|累積ダメージ6,000,000,000達成|ラムダグラインダー × 3個||
|累積ダメージ7,000,000,000達成|キング・ラッピー × 1個||
|累積ダメージ8,000,000,000達成|ウェポノイドストーン虹 × 1個||
|累積ダメージ9,000,000,000達成|マテリアル・ゼロ × 2個||
|累積ダメージ10,000,000,000達成|ラッピーメダル × 5枚||


-最大ダメージ(自己ベスト)報酬
期間中、各項目1回のみ受け取れる
ゲーム内外で「最大ダメージ」または「自己ベスト」の表記ブレがある。

|条件|報酬|HP比較|h
|最大ダメージ50,000達成|グラインダー × 10個||
|最大ダメージ100,000達成|ラッピーメダル × 1枚|初級|
|最大ダメージ180,000達成|歌うラッピー × 1個||
|最大ダメージ350,000達成|銀のリリーパ × 1個||
|最大ダメージ600,000達成|ラッピーメダル × 2枚|中級|
|最大ダメージ1,000,000達成|ラムダグラインダー × 2個||
|最大ダメージ1,500,000達成|ウェポノイドストーン金 × 5個|上級|
|最大ダメージ2,500,000達成|金のリリーパ × 1個||
|最大ダメージ4,000,000達成|ラッピーメダル × 3枚||
|最大ダメージ7,500,000達成|ラムダグラインダー × 3個||
|最大ダメージ12,500,000達成|マテリアル・ゼロ × 5個||
|最大ダメージ20,000,000達成|ウェポノイドストーン虹 × 2個||
|最大ダメージ30,000,000達成|ラッピーメダル × 4枚|超級|
|最大ダメージ45,000,000達成|キング・ラッピー × 1個||
|最大ダメージ70,000,000達成|【属性】の[[ニャウ]] × 1個|覇級x1|
|最大ダメージ150,000,000達成|ラムダグラインダー × 5個||
|最大ダメージ250,000,000達成|【属性】の[[ニャウ]] × 1個|覇級x2|
|最大ダメージ500,000,000達成|ラッピーメダル × 5枚|覇級x3|
|最大ダメージ1,000,000,000達成|大型プラグ記録ドライブ・【属性】 × 1個|覇級x6|
|最大ダメージ2,000,000,000達成|ラッピーメダル × 6枚|覇級x10|
※【属性】は開催毎に異なる

#region(''&size(20){達成報酬合計(累積含む)};'')
|>|報酬合計|h
|グラインダー|20個|
|ラムダグラインダー|19個|
|ウェポノイドストーン金|8個|
|ウェポノイドストーン虹|3個|
|マテリアル・ゼロ|8個|
//
|ラッピーメダル|40枚|
//
|歌うラッピー|2個|
|キング・ラッピー|3個|
|銀のリリーパ|2個|
|金のリリーパ|2個|
|【属性】のニャウ|2種|
|大型プラグ記録ドライブ【属性】|1個|
※【属性】は開催毎に異なる

#region(''&size(15){達成報酬合計(自己ベストのみ)};'')
|>|報酬合計|h
|グラインダー|10個|
|ラムダグラインダー|10個|
|ウェポノイドストーン金|5個|
|ウェポノイドストーン虹|2個|
|マテリアル・ゼロ|5個|
//
|ラッピーメダル|21枚|
//
|歌うラッピー|1個|
|キング・ラッピー|1個|
|銀のリリーパ|1個|
|金のリリーパ|1個|
|【属性】のニャウ|2種|
|大型プラグ記録ドライブ【属性】|1個|
※【属性】は開催毎に異なる
#endregion
#endregion

#region(''&size(20){ランキング報酬};'')
|順位|報酬|h
|1位 ~ 10位|漆黒のアークマ × 1&br;ニャウ × 3種&br;オペレーションスター × 30個&br;ラッピーメダル × 60枚|
|11位 ~ 100位|漆黒のアークマ × 1&br;ニャウ × 3種&br;オペレーションスター × 20個&br;ラッピーメダル × 40枚|
|101位 ~ 499位|ニャウ × 3種&br;オペレーションスター × 10個&br;ラッピーメダル × 30枚|
//
|~500位|漆黒のアークマ × 1&br;ニャウ × 3種&br;オペレーションスター × 10個&br;ラッピーメダル × 30枚|
//
|501 ~ 999位|ニャウ × 3種&br;オペレーションスター × 10個&br;ラッピーメダル × 30枚|
//
|~1000位|漆黒のアークマ × 1&br;ニャウ × 3種&br;オペレーションスター × 10個&br;ラッピーメダル × 30枚|
//
|1001位 ~ 10000位|キング・ラッピー × 5&br;オペレーションスター × 5個&br;ラッピーメダル × 10枚|
|~10000位|漆黒のアークマ × 1&br;キング・ラッピー × 5&br;オペレーションスター × 5枚&br;ラッピーメダル × 10枚|
|10001位 ~ 14999位|キング・ラッピー × 1&br;ラッピーメダル × 5枚|
|~15000位|キング・ラッピー × 5&br;ラッピーメダル × 5枚|
|15001位 ~|キング・ラッピー × 1&br;ラッピーメダル × 5枚|
//

※ニャウチップの属性は開催毎に異なる
※第2回から、ピタリ賞が追加された

#endregion
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10)


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS