|
森林 のバックアップ(No.31)
アークスクエスト | 経験値一覧/ボスのみ | 森林 | 火山洞窟 | 凍土 | 砂漠 | 市街地 | 浮遊大陸 | 遺跡 | 地下坑道 | ダーカーの巣窟 | VR空間 クエストエリア
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエストエリア | 難度 | スコアボーナス | |||
| はじめての任務 | ★1 | グラインダー | ザン1 | ||
| 原生種のすみか | ★1 | 10 | ウィンドアッパー | 18 | アザースピン1 |
| 新たな任務のはじまり | ★2 | 25 | フレイムアッパー | 45 | グランツ1 |
| 森に落ちる侵食の影 | ★4 | ![]() | ![]() | ||
| 森林の激戦 | ★5 | 31 | ![]() | 57 | ![]() |
| 森林の轟く咆哮 | ★8 | 25 | ![]() | 45 | ![]() |
| エネミー | 有効属性 | 備考 |
| 原生種 | ||
| ウーダン | ||
| ザウーダン | ||
| ガルフ | ||
| フォンガルフ | ||
| アギニス | ||
| ナヴ・ラッピー | ||
| ロックベア | ボス、HPはLv6:600、Lv18:2000ほど | |
| ファングバンサー | ボス | |
| ダーカー | ||
| ダガン | ★2から出現 | |
| カルターゴ | ★2から出現 | |
| ダーク・ラグネ | ボス | |
| 森の荒くれ者 | 必要行動力 | 3 | 有効属性 | ボス距離 | 400 | |
| 雑魚Lv | 1 | ボスLv | 2 | 戦闘回数 | 2 | |
| 獲得経験値 | 400 | 獲得メセタ | 360 | 獲得スコア | 6 | |
| 討伐目標 | ウーダン | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| ラッピー生態調査 | 必要行動力 | 3 | 有効属性 | ボス距離 | 400 | |
| 雑魚Lv | 1 | ボスLv | 2 | 戦闘回数 | 2 | |
| 獲得経験値 | 400 | 獲得メセタ | 360 | 獲得スコア | 6 | |
| 討伐目標 | ナヴ・ラッピー | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 牙と爪 | 必要行動力 | 3 | 有効属性 | ボス距離 | 500 | |
| 雑魚Lv | 2 | ボスLv | 3 | 戦闘回数 | 2 | |
| 獲得経験値 | 460 | 獲得メセタ | 465 | 獲得スコア | 6 | |
| 討伐目標 | ガルフ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 原生種の異変 | 必要行動力 | 3 | 有効属性 | ボス距離 | 400 | |
| 雑魚Lv | 2 | ボスLv | 3 | 戦闘回数 | 2 | |
| 獲得経験値 | 490 | 獲得メセタ | 360 | 獲得スコア | 6 | |
| 討伐目標 | フォンガルフ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 縄張り争い | 必要行動力 | 3 | 有効属性 | ボス距離 | 400 | |
| 雑魚Lv | 3 | ボスLv | 4 | 戦闘回数 | 2 | |
| 獲得経験値 | 490 | 獲得メセタ | 360 | 獲得スコア | 6 | |
| 討伐目標 | ザウーダン | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 森の王者ロックベア | 必要行動力 | 3 | 有効属性 | ボス距離 | 500 | |
| 雑魚Lv | 3 | ボスLv | 6 | 戦闘回数 | 3 | |
| 獲得経験値 | 570 | 獲得メセタ | 465 | 獲得スコア | 9 | |
| 討伐目標 | ロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 野生の饗宴 | 必要行動力 | 6 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 10 | ボスLv | 15 | 戦闘回数 | 3 | |
| 獲得経験値 | 1380 | 獲得メセタ | 630 | 獲得スコア | 9 | |
| 討伐目標 | ザウーダン | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 森林に伸びる影 | 必要行動力 | 6 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 11 | ボスLv | 16 | 戦闘回数 | 3 | |
| 獲得経験値 | 1380 | 獲得メセタ | 630 | 獲得スコア | 9 | |
| 討伐目標 | ダガン | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 牙の包囲網 | 必要行動力 | 7 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 12 | ボスLv | 17 | 戦闘回数 | 3 | |
| 獲得経験値 | 1410 | 獲得メセタ | 630 | 獲得スコア | 9 | |
| 討伐目標 | フォンガルフ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 紅の一閃カルターゴ | 必要行動力 | 7 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 13 | ボスLv | 18 | 戦闘回数 | 4 | |
| 獲得経験値 | 1540 | 獲得メセタ | 720 | 獲得スコア | 12 | |
| 討伐目標 | カルターゴ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 逆襲のロックベア | 必要行動力 | 7 | 有効属性 | ボス距離 | 700 | |
| 雑魚Lv | 14 | ボスLv | 18 | 戦闘回数 | 4 | |
| 獲得経験値 | 2310 | 獲得メセタ | 780 | 獲得スコア | 12 | |
| 討伐目標 | ロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 鋭爪ファングバンサー | 必要行動力 | 13 | 有効属性 | ボス距離 | 800 | |
| 雑魚Lv | 39 | ボスLv | 39 | |||
| 獲得経験値 | 8780 | 獲得メセタ | 1935 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | ファングバンサー | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 森林に巣食うもの | 必要行動力 | 13 | 有効属性 | ボス距離 | 800 | |
| 雑魚Lv | 39 | ボスLv | 39 | |||
| 獲得経験値 | 8780 | 獲得メセタ | 1605 | |||
| 討伐目標 | ブリアーダ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 怒りの鉄拳降臨 | 必要行動力 | 13 | 有効属性 | ボス距離 | 900 | |
| 雑魚Lv | 40 | ボスLv | 40 | |||
| 獲得経験値 | 9050 | 獲得メセタ | 1935 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | 侵食ロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 喰われゆく森 | 必要行動力 | 13 | 有効属性 | ボス距離 | 900 | |
| 雑魚Lv | 40 | ボスLv | 40 | |||
| 獲得経験値 | 9050 | 獲得メセタ | 1935 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | ダーク・ラグネ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 侵されし牙 | 必要行動力 | 14 | 有効属性 | ボス距離 | 1000 | |
| 雑魚Lv | 41 | ボスLv | 41 | |||
| 獲得経験値 | 11050 | 獲得メセタ | 2730 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | 侵食ファングバンサー | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 怒れる森の主 | 必要行動力 | 16 | 有効属性 | ボス距離 | 900 | |
| 雑魚Lv | 49 | ボスLv | 49 | |||
| 獲得経験値 | 11950 | 獲得メセタ | 3417 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | ロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 守護獣の覚醒 | 必要行動力 | 16 | 有効属性 | ボス距離 | 900 | |
| 雑魚Lv | 49 | ボスLv | 49 | |||
| 獲得経験値 | 11950 | 獲得メセタ | 3207 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | ファングバンサー | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 黒い森より出ずる者 | 必要行動力 | 16 | 有効属性 | ボス距離 | 900 | |
| 雑魚Lv | 49 | ボスLv | 49 | |||
| 獲得経験値 | 11950 | 獲得メセタ | 2997 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | ダーク・ラグネ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 狂乱の暴君 | 必要行動力 | 16 | 有効属性 | ボス距離 | 900 | |
| 雑魚Lv | 49 | ボスLv | 49 | |||
| 獲得経験値 | 11950 | 獲得メセタ | 2745 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | 侵食ロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 流星乱舞 | 必要行動力 | 17 | 有効属性 | ボス距離 | 1000 | |
| 雑魚Lv | 49 | ボスLv | 49 | |||
| 獲得経験値 | 14200 | 獲得メセタ | 3540 | 戦闘回数 | 5 | |
| 討伐目標 | 侵食ファングバンサー | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 猛攻のナヴ・ラッピー | 必要行動力 | 22 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 57 | ボスLv | 59 | |||
| 獲得経験値 | 20220 | 獲得メセタ | 3825 | 戦闘回数 | 3 | |
| 討伐目標 | ナヴ・ラッピー+ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 反撃のナヴ・ラッピー | 必要行動力 | 22 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 57 | ボスLv | 59 | |||
| 獲得経験値 | 20350 | 獲得メセタ | 4245 | 戦闘回数 | 3 | |
| 討伐目標 | ナヴ・ラッピー+ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 不穏に満ちた森 | 必要行動力 | 22 | 有効属性 | ボス距離 | 800 | |
| 雑魚Lv | 57 | ボスLv | 59 | |||
| 獲得経験値 | 20600 | 獲得メセタ | 5085 | 戦闘回数 | 3 | |
| 討伐目標 | 侵食ロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 逆襲のナヴ・ラッピー | 必要行動力 | 23 | 有効属性 | ボス距離 | 800 | |
| 雑魚Lv | 58 | ボスLv | 59 | |||
| 獲得経験値 | 21660 | 獲得メセタ | 4950 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | ナヴ・ラッピー+ | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
| 強化されし森の王 | 必要行動力 | 24 | 有効属性 | ボス距離 | 800 | |
| 雑魚Lv | 58 | ボスLv | 59 | |||
| 獲得経験値 | 22580 | 獲得メセタ | 5400 | 戦闘回数 | 4 | |
| 討伐目標 | タイプCロックベア | |||||
| 出現アイテム | ![]() | |||||
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示