|
VR空間 のバックアップ(No.3)
アークスクエスト | 経験値一覧/ボスのみ | 森林 | 火山洞窟 | 凍土 | 砂漠 | 市街地 | 浮遊大陸 | 遺跡 | 地下坑道 | ダーカーの巣窟 | VR空間 クエストエリア
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエストエリア | 難度 | スコアボーナス | |||
| 特別任務レコードハント | -- | レコードストーン銀 | レコードストーン金 | ||
| レコードハント・上級 | 必要行動力 | 45 | 有効属性 | ボス距離 | 600 | |
| 雑魚Lv | 60 | ボスLv | ||||
| 獲得経験値 | 28500 | 獲得メセタ | 9360 | 戦闘回数 | 2 | |
| 討伐目標 | ヴォル・ドラゴン | |||||
| 出現アイテム | 風の魔装脚 特化 | |||||
| レコードハント・中級 | 必要行動力 | 25 | 有効属性 | ボス距離 | ||
| 雑魚Lv | 35 | ボスLv | ||||
| 獲得経験値 | 13400 | 獲得メセタ | 戦闘回数 | 2 | ||
| 討伐目標 | ヴォル・ドラゴン | |||||
| 出現アイテム | レコードストーン金 | |||||
| レコードハント・初級 | 必要行動力 | 10 | 有効属性 | ボス距離 | ||
| 雑魚Lv | 10 | ボスLv | ||||
| 獲得経験値 | 獲得メセタ | 戦闘回数 | 2 | |||
| 討伐目標 | ヴォル・ドラゴン | |||||
| 出現アイテム | レコードストーン銀 | |||||
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA