|
アークスクエスト/経験値一覧/ボスのみ のバックアップ(No.1)
アークスクエスト | 経験値一覧/ボスのみ | 森林 | 火山洞窟 | 凍土 | 砂漠 | 市街地 | 浮遊大陸 | 遺跡 | 地下坑道 | ダーカーの巣窟 | VR空間 経験値一覧
|
| ★ | 地域 | クエストエリア | クエスト | 討伐目標 | 経験値 | x1.5経験値 | 行動 | 経験値/行動力 |
| ★ | 地域 | クエストエリア | クエスト | 討伐目標 | 経験値 | x1.5経験値 | 行動 | 経験値/行動力 |
| 1 | 森林 | 原生種のすみか | 森の王者ロックベア | ロックベア | 570 | 855 | 3 | 190 |
| 1 | 火山洞窟 | 灼熱の洞窟 | 猛攻キャタドラン | キャタドラン | 900 | 1350 | 4 | 225 |
| 1 | 凍土 | 凍土の死闘 | 巨獣デ・マルモス | デ・マルモス | 1280 | 1920 | 5 | 256 |
| 2 | 森林 | 新たな任務のはじまり | 逆襲のロックベア | ロックベア | 2310 | 3465 | 7 | 330 |
| 2 | 凍土 | 凍土の再調査 | 雪原の王デ・マルモス | デ・マルモス | 3270 | 4905 | 9 | 363.3 |
| 2 | 市街地 | 放棄された居住区 | ウォルガーダの武威 | ウォルガーダ | 3900 | 5850 | 10 | 390 |
| 3 | 砂漠 | 砂の海 | 砂中の鉄獣グワナーダ | グワナーダ | 5980 | 8970 | 11 | 543.6 |
| 3 | 火山洞窟 | 龍の狩場 | 激昂の伸縮龍 | キャタドラン | 5500 | 8250 | 10 | 550 |
| 3 | 砂漠 | 熱砂地帯 | グワナーダ再臨 | グワナーダ | 6320 | 9480 | 11 | 574.5 |
| 3 | 砂漠 | 熱砂地帯 | 対決トランマイザー | トランマイザー | 7820 | 11730 | 12 | 651.7 |
| 3 | 凍土 | 吹雪の谷 | マルモス大行進 | デ・マルモス | 7350 | 11025 | 12 | 612.5 |
| 3 | 凍土 | 吹雪の谷 | 粉砕する巨身 | ウォルガーダ | 7350 | 11025 | 12 | 612.5 |
| 3 | 凍土 | 吹雪の谷 | 氷獄王スノウバンサー | スノウバンサー | 8740 | 13110 | 13 | 672.3 |
| 4 | 森林 | 森に落ちる侵食の影 | 鋭爪ファングバンサー | ファングバンサー | 8780 | 13170 | 13 | 675.4 |
| 4 | 森林 | 森に落ちる侵食の影 | 怒りの鉄拳降臨 | ロックベア | 9050 | 13575 | 13 | 696.2 |
| 4 | 森林 | 森に落ちる侵食の影 | 喰われゆく森 | ダーク・ラグネ | 9050 | 13575 | 13 | 696.2 |
| 4 | 森林 | 森に落ちる侵食の影 | 侵されし牙 | ファングバンサー | 11050 | 16575 | 14 | 789.3 |
| 4 | 火山洞窟 | 岩脈の奥地へ | 狂いゆく伸縮龍 | キャタドラン | 9700 | 14550 | 14 | 692.9 |
| 4 | 火山洞窟 | 岩脈の奥地へ | 火龍の第二形態 | ヴォル・ドラゴン | 9700 | 14550 | 14 | 692.9 |
| 4 | 火山洞窟 | 岩脈の奥地へ | 堕ちた翼 | ヴォル・ドラゴン | 12100 | 18150 | 15 | 806.7 |
| 4 | 砂漠 | 不帰の砂丘 | 砂の中からの襲撃 | グワナーダ | 10950 | 16425 | 15 | 730 |
| 4 | 砂漠 | 不帰の砂丘 | 奈落への誘い | グワナーダ | 10950 | 16425 | 15 | 730 |
| 4 | 砂漠 | 不帰の砂丘 | 暴走トランマイザー | トランマイザー | 13150 | 19725 | 16 | 821.9 |
| 4 | 市街地 | タイプCの影 | 巨身の行軍 | ウォルガーダ | 11540 | 17310 | 16 | 721.3 |
| 4 | 市街地 | タイプCの影 | 侵食の巨身 | ウォルガーダ | 11900 | 17850 | 16 | 743.8 |
| 4 | 市街地 | タイプCの影 | 闇の王ダーク・ラグネ | ダーク・ラグネ | 14200 | 21300 | 17 | 835.3 |
| 5 | 森林 | 森林の激戦 | 怒れる森の主 | ロックベア | 11950 | 17925 | 16 | 746.9 |
| 5 | 森林 | 森林の激戦 | 守護獣の覚醒 | ファングバンサー | 11950 | 17925 | 16 | 746.9 |
| 5 | 森林 | 森林の激戦 | 狂乱の暴君 | ロックベア | 11950 | 17925 | 16 | 746.9 |
| 5 | 森林 | 森林の激戦 | 流星乱舞 | ファングバンサー | 14200 | 21300 | 17 | 835.3 |
| 5 | 火山洞窟 | 火山洞窟の熱戦 | 地底からの刺突 | キャタドラン | 11950 | 17925 | 17 | 702.9 |
| 5 | 火山洞窟 | 火山洞窟の熱戦 | 煉獄を統べし王 | ヴォル・ドラゴン | 11950 | 17925 | 17 | 702.9 |
| 5 | 火山洞窟 | 火山洞窟の熱戦 | 狂える伸縮龍 | キャタドラン | 11950 | 17925 | 17 | 702.9 |
| 5 | 火山洞窟 | 火山洞窟の熱戦 | 火龍の第三形態 | ヴォル・ドラゴン | 14200 | 21300 | 18 | 788.9 |
| 5 | 砂漠 | 砂漠の掃討戦 | 鬼神のごとく | トランマイザー | 11950 | 17925 | 18 | 663.9 |
| 5 | 砂漠 | 砂漠の掃討戦 | 鋏音迫りて | グワナーダ | 11950 | 17925 | 18 | 663.9 |
| 5 | 砂漠 | 砂漠の掃討戦 | 止まらぬ暴走 | トランマイザー | 11950 | 17925 | 18 | 663.9 |
| 5 | 砂漠 | 砂漠の掃討戦 | 暗い砂の底から | グワナーダ | 14200 | 21300 | 18 | 788.9 |
| 5 | 凍土 | 凍土の攻防戦 | 覇者の領域 | スノウバンサー | 11950 | 17925 | 19 | 628.9 |
| 5 | 凍土 | 凍土の攻防戦 | 大地の申し子 | デ・マルモス | 11950 | 17925 | 19 | 628.9 |
| 5 | 凍土 | 凍土の攻防戦 | 絶対零度 | スノウバンサー | 14200 | 21300 | 19 | 747.4 |
| 5 | 市街地 | 市街地の撃退戦 | ダーカー本陣へ迫れ! | ウォルガーダ | 11950 | 17925 | 20 | 597.5 |
| 5 | 市街地 | 市街地の撃退戦 | 市街地の決戦! | ダーク・ラグネ | 14200 | 21300 | 20 | 710 |
| 6 | 浮遊大陸 | 空に浮かぶ大地 | 浮遊大陸の地底から | キャタドランサ | 11800 | 17700 | 22 | 536.4 |
| 6 | 市街地 | 捨てられた街にて | ウォルガーダ・アタック | ウォルガーダ | 14400 | 21600 | 23 | 626.1 |
| 6 | 砂漠 | 逆襲の機甲種 | 反撃のトランマイザー | トランマイザー | 14400 | 21600 | 24 | 600 |
| 6 | 浮遊大陸 | 浮遊大陸の追跡 | 天空の地上戦 | キャタドランサ | 12100 | 18150 | 23 | 526.1 |
| 6 | 浮遊大陸 | 浮遊大陸の追跡 | クォーツ・ドラゴンの光芒 | クォーツ・ドラゴン | 14400 | 21600 | 25 | 576 |
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示